Name: simepar_wms
URL: http://www.simepar.br/geonode/geoserver/ows
Abstract: A compliant implementation of WMS plus most of the SLD extension (dynamic styling). Can also generate PDF, SVG, KML, GeoRSS
Keywords:
Contact: giovanifronza
This Service contains the following layers
| Title | Description |
|---|---|
| mosaico_sentinel_ONS | Layer-Group type layer: vfogo:mosaico_sentinel_ONS |
| curvasdenivel_geral | Contem as curvas de nível mestras e secundárias, com restrição de escala e simbologia diferenciada para cada camada. |
| Uso e Ocupação do Solo | Layer-Group type layer: sicarpr:classificacao_ufla_sfb_2015 |
| restricao_srtm30_dec2545 | Não fornecido |
| restricao_srtm30_decsup45 | Não fornecido |
| restricao_srtm30_topo1ver | Não fornecido |
| restricao_srtm30_altsup1800 | Não fornecido |
| T22MHT_RGB_12.11.02 | Não fornecido |
| T22MHT_RGB_12.11.8A | Não fornecido |
| altitudesuperior1800m_simepar2017 | Não fornecido |
| aqua.tc.firms.1d | Não fornecido |
| aqua.721.firms.1d | Não fornecido |
| aqua.721.inpe.1d | Não fornecido |
| aqua.721.inpe.latest | Não fornecido |
| aqua.721.firms.latest | Não fornecido |
| aqua.721.nasa.1d | Não fornecido |
| aqua.721.nasa.latest | Não fornecido |
| aqua.fusion.firms.1d | Não fornecido |
| aqua.fusion.inpe.1d | Não fornecido |
| aqua.fusion.inpe.latest | Não fornecido |
| aqua.fusion.firms.latest | Não fornecido |
| aqua.fusion.nasa.1d | Não fornecido |
| aqua.fusion.nasa.latest | Não fornecido |
| aqua.tc.inpe.1d | Não fornecido |
| aqua.tc.inpe.latest | Não fornecido |
|
Page 1 of 5.
next
|
|